| tamaño: | |
|---|---|
| Color: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
TF041
tengfly
9401719000
2024 Fábrica personalizada personalizada al aire libre
Sillas doradas para banquetes de jardín para eventos

| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Capacidad (kg) | Más de 250 | 
| Cantidad mínima de pedido (piezas) | 50 | 
| Material principal | acero inoxidable | 
| Pago | 30% por adelantado / 70% antes del envío | 
| Característica | Apilado | 
| Plazo de entrega | 30 días / 10.000 unidades | 
| Material tapizado | Esponja, madera contrachapada y PU (vinilo) | 
| Tamaño (mm) | Ancho: 420, Fondo: 420, Alto: 920 | 
| Peso (kg) | 3.5 | 
| Tratamiento | Cromo (Electrogalvanizado) | 
Datos de embalaje
| Parámetro de embalaje | Descripción | 
|---|---|
| Tamaño de embalaje | 140*70*50(cm)/4 sillas | 
| Peso del embalaje | 20kg mas o menos | 
| Material de embalaje | Material utilizado para el embalaje de las sillas, como cartón, espuma, etc. | 
| Método de embalaje | 4 sillas apiladas tumbadas sobre una caja de cartón | 
| Etiquetas de embalaje | Tamaño, peso, número de pedido e información personalizada | 
| Cantidad de embalaje | 4 sillas | 
Especificación de materiales
| Parámetro | Descripción | 
|---|---|
| Composición de materiales | acero inoxidable | 
| Material del marco | acero inoxidable | 
| Material del asiento | madera contrachapada, esponja, PU | 
| Material del respaldo | acero inoxidable, madera contrachapada, esponja, PU | 
| Material de tapicería | PU | 
| Material de acabado | PU | 
| Material de las piernas | pies de plástico en la parte inferior | 
| Tipo de material de la silla de comedor | metal/cuero artificial/esponja/PU | 
| Fuente de material de la silla de comedor | metal/cuero artificial/esponja/PU | 
| Sostenibilidad del material de las sillas de comedor | Reciclaje de metales (30%) | 
| Durabilidad del material de la silla de comedor | mínimo 2 años | 

