tamaño: | |
---|---|
Color: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
TF167
tengfly
9401719000
2024 sillas taburete de bar modernas de lujo para cocina
Especificación | Detalles |
---|---|
Cantidad mínima de pedido (piezas) | 50 |
Capacidad (kg) | Más de 250 |
Material principal | hierro |
Pago | 30% por adelantado / 70% antes del envío |
Característica | Apilado |
Plazo de entrega | 30 días / 10.000 unidades |
Material tapizado | Esponja, madera contrachapada y PU (vinilo) |
Tamaño (mm) | Ancho: 420, Fondo: 420, Alto: 920 |
Peso (kg) | 3.5 |
Tratamiento | pintura en aerosol en varios modelos de colores como se muestra a continuación |
Parámetro de embalaje | Descripción |
---|---|
Cantidad de embalaje | 4 sillas |
Método de embalaje | 4 sillas apiladas tumbadas sobre una caja de cartón |
Material de embalaje | Material utilizado para el embalaje de las sillas, como cartón, espuma, etc. |
Tamaño de embalaje | 230*70*50(cm)/13 sillas |
Peso del embalaje | 60kg mas o menos |
Etiquetas de embalaje | Tamaño, peso, número de pedido e información personalizada |
Parámetro | Descripción |
---|---|
Material de las piernas | Pies de plástico en la parte inferior. |
Material del marco | Acero inoxidable |
Composición de materiales | Acero inoxidable |
Material de acabado | PU |
Material del respaldo | Acero inoxidable, Madera contrachapada, Esponja, PU |
Tipo de material de la silla de comedor | Metal/cuero artificial/esponja/PU |
Material de tapicería | PU |
Durabilidad del material de la silla de comedor | Mínimo 2 años |
Fuente de material de la silla de comedor | Metal/cuero artificial/esponja/PU |
Sostenibilidad del material de las sillas de comedor | Reciclaje de metales (30%) |
Material del asiento | Contrachapado, Esponja, PU |
Perfil de la empresa