tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
TF089
tengfly
9401719000
Especificaciones técnicas
Material principal | hierro |
material superior | MDF/madera contrachapada/vidrio/mármol |
tratamiento | Cromo (electrogalvanizado) |
peso (kg) | 30 |
tamaño (mm) | 470*520*1000mm |
Característica | embalaje kd |
Capacidad (kg) | más de 500 kg |
Cantidad mínima de pedido (piezas) | 50 |
pago | 30% por adelantado/70% antes del envío |
plazo de entrega | 30 días/5000 Uds. |
Datos de embalaje
Material de embalaje | bolsa de burbujas gruesa epe / plata |
puerto de salida | foshan / guangzhou / shenzhen |
Especificación de materiales
Nombre | tamaño (mm) | ||
ancho | longitud | espesor | |
tubo en la pierna | cuadrado irregular | cuadrado irregular | 1.2 |
tubo en marco | 10 | 30 | 1.2 |
esponja | 420 | 420 | 50 |
madera contrachapada | 420 | 420 | 9 |
Pies de plastico | pies de plástico fijos |
Especificaciones técnicas
Material principal | hierro |
material superior | MDF/madera contrachapada/vidrio/mármol |
tratamiento | Cromo (electrogalvanizado) |
peso (kg) | 30 |
tamaño (mm) | 470*520*1000mm |
Característica | embalaje kd |
Capacidad (kg) | más de 500 kg |
Cantidad mínima de pedido (piezas) | 50 |
pago | 30% por adelantado/70% antes del envío |
plazo de entrega | 30 días/5000 Uds. |
Datos de embalaje
Material de embalaje | bolsa de burbujas gruesa epe / plata |
puerto de salida | foshan / guangzhou / shenzhen |
Especificación de materiales
Nombre | tamaño (mm) | ||
ancho | longitud | espesor | |
tubo en la pierna | cuadrado irregular | cuadrado irregular | 1.2 |
tubo en marco | 10 | 30 | 1.2 |
esponja | 420 | 420 | 50 |
madera contrachapada | 420 | 420 | 9 |
Pies de plastico | pies de plástico fijos |